Załączniki
Raport oddziaływania na środowisko - Krupocin | dodany: 14:29, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.1_mapa_topograficzna_1.100000 | dodany: 14:30, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.2_mapa_topograficzna_1.25000 | dodany: 14:31, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.3_wypis_rejestr_Krupocin_19.04.2016 | dodany: 14:31, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.4_mapa_ewidencyjna_Krupocin_A3_1.5000 | dodany: 14:31, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.5_plan.fermy | dodany: 14:31, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.6_mapa_otwory.archiwalne | dodany: 14:31, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.7_karta_otwór.studzienny | dodany: 14:31, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.8_tło_Krupocin_07.04.2016 | dodany: 14:31, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.9_legenda_MHP_Lubiewo | dodany: 14:31, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.9_MHP_Lubiewo_A4 | dodany: 14:32, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.10_opis.przyrodniczy_EKK | dodany: 14:32, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.10a_Krupocin_mapa_przyroda | dodany: 15:27, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.11_SOPA_pion | dodany: 14:32, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.11_SOPA_wyniki_obliczeń | dodany: 14:33, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.12_SOPA_poziom | dodany: 14:33, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.12_SOPA_wyniki_obliczeń | dodany: 14:34, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.13_hałas_wyniki_obliczeń | dodany: 14:34, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.13_mapa.izofon | dodany: 14:34, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | ||
zał.14_zasięg_R | dodany: 14:34, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke |
Informacje
wytworzono: | data: - 23.10.2017 | przez: Szymon Ruszkowski | |
wprowadzono: | data: 14:29, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | |
udostępniono: | data: 14:29, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | |
zmodyfikowano: | data: 15:27, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | |
osoba odpowiedzialna: | - | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Bukowiec |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 15:27, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | Wniosek wraz z załącznikami o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa trzech kurników dla brojlerów kurzych (479,2 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą | |
edytowane: | data: 15:04, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | Wniosek wraz z załącznikami o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa trzech kurników dla brojlerów kurzych (479,2 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą | |
utworzono: | data: 14:29, 14.03.2018 | przez: Grzegorz Radtke | Wniosek wraz z załącznikami o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa trzech kurników dla brojlerów kurzych (479,2 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą |