Informacje
wytworzono: | data: - 09.03.2017 | przez: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy | |
wprowadzono: | data: 13:08, 13.03.2017 | przez: Grzegorz Radtke | |
udostępniono: | data: 13:08, 13.03.2017 | przez: Grzegorz Radtke | |
zmodyfikowano: | data: 13:08, 13.03.2017 | przez: Grzegorz Radtke | |
osoba odpowiedzialna: | - | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Bukowiec |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 13:08, 13.03.2017 | przez: Grzegorz Radtke | Informacja o ankietowych badaniach statystycznych |